Harmonogram odbioru odpadów z posesji wielorodzinnych, w których usytuowanych jest powyżej 20 lokali mieszkalnych (w nawiasie podano dzień miesiąca):
Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE w 2025 roku:
- styczeń (2, 3, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31),
- luty (3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28),
- marzec (3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31),
- kwiecień (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 23, 25, 28, 30),
- maj (2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30),
- czerwiec (2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30),
- lipiec (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30),
- sierpień (1, 4, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 29),
- wrzesień (1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29),
- październik (1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31),
- listopad (3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28),
- grudzień (1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 23, 27, 29, 31);
Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE i METALE oraz PAPIER w 2025 roku:
- styczeń (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31),
- luty (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28),
- marzec (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28),
- kwiecień (1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29),
- maj (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30),
- czerwiec (3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27),
- lipiec (1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29),
- sierpień (1, 5, 8, 12, 16, 19, 22, 26, 29),
- wrzesień (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30),
- październik (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31),
- listopad (4, 7, 8, 14, 18, 21, 25, 28),
- grudzień (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 27, 30);
Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO w 2025 roku:
- styczeń (2, 8, 15, 22, 29), luty (5, 12, 19, 26), marzec (5, 12, 19, 26),
- kwiecień (2, 9, 16, 23, 30), maj (7, 14, 21, 28), czerwiec (4, 11, 18, 25),
- lipiec (2, 9, 16, 23, 30), sierpień (6, 13, 20, 27), wrzesień (3, 10, 17, 24),
- październik (1, 8, 15, 22, 29), listopad (5, 12, 19, 26), grudzień (3, 10, 17, 23, 31);
Terminy odbioru odpadów BIO w 2025 roku:
- styczeń (2, 9, 16, 23, 30), luty (6, 13, 20, 27), marzec (6, 13, 20, 27),
- kwiecień (3, 10, 17, 24, 30), maj (8, 15, 22, 29), czerwiec (5, 12, 21, 26),
- lipiec (3, 10, 17, 24, 31), sierpień (7, 14, 21, 28), wrzesień (4, 11, 18, 25),
- październik (2, 9, 16, 23, 30), listopad (6, 13, 20, 27), grudzień (4, 11, 18, 27);
Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów:
- 2025 rok: 31 marca*, 28 lipca*, 20 października*
*w przypadku, gdy odbiór odpadów wielkogabarytowych nie zostanie zrealizowany w wyznaczonym terminie, firma dokona odbioru w dniu następnym
Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE w 2025 roku:
- styczeń (2, 3, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31),
- luty (3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28),
- marzec (3, 5, 7,10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31),
- kwiecień (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 22, 23, 25, 28, 30),
- maj (2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30),
- czerwiec (2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30),
- lipiec (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30),
- sierpień (1, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 27, 29),
- wrzesień (1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29),
- październik (1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31),
- listopad (3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28),
- grudzień (1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 23, 27, 29, 31);
Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE i METALE oraz PAPIER w 2025 roku:
- styczeń (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31),
- luty (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28),
- marzec (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28),
- kwiecień (1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29),
- maj (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30),
- czerwiec (3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27),
- lipiec (1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29),
- sierpień (1, 5, 8, 12, 14, 19, 22, 26, 29),
- wrzesień (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30),
- październik (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31),
- listopad (4, 7, 12, 14, 18, 21, 25, 28),
- grudzień (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 27, 30);
Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO w 2025 roku:
- styczeń (2, 9, 16, 23, 30), luty (6, 13, 20, 27), marzec (6, 13, 20, 27),
- kwiecień (3, 10, 17, 24, 30), maj (8, 15, 22, 29), czerwiec (5, 12, 18, 26),
- lipiec (3, 10, 17, 24, 31), sierpień (7, 14, 21, 28), wrzesień (4, 11, 18, 25),
- październik (2, 9, 16, 23, 30), listopad (6, 13, 20, 27), grudzień (4, 11, 18, 29);
Terminy odbioru odpadów BIO w 2025 roku:
- styczeń (3, 8, 15, 22, 29), luty (5, 12, 19, 26), marzec (5, 12, 19, 26),
- kwiecień (2, 9, 16, 23, 30), maj (7, 14, 21, 28), czerwiec (4, 11, 18, 25),
- lipiec (2, 9, 16, 23, 30), sierpień (6, 13, 20, 27), wrzesień (3, 10, 17, 24),
- październik (1, 8, 15, 22, 29), listopad (5, 12, 19, 26), grudzień (3, 10, 17, 23, 31);
Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów:
- 2025 rok: 18 marca*, 9 lipca*, 30 października*
*w przypadku, gdy odbiór odpadów wielkogabarytowych nie zostanie zrealizowany w wyznaczonym terminie, firma dokona odbioru w dniu następnym
Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE w 2025 roku:
- styczeń (2, 3, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31),
- luty (3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28),
- marzec (3, 5, 7,10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31),
- kwiecień (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 22, 23, 25, 28, 30),
- maj (2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30),
- czerwiec (2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30),
- lipiec (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30),
- sierpień (1, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 27, 29),
- wrzesień (1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29),
- październik (1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31),
- listopad (3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28),
- grudzień (1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 23, 27, 29, 31);
Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE i METALE oraz PAPIER w 2025 roku:
- styczeń (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31),
- luty (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28),
- marzec (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28),
- kwiecień (1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29),
- maj (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30),
- czerwiec (3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27),
- lipiec (1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29),
- sierpień (1, 5, 8, 12, 14, 19, 22, 26, 29),
- wrzesień (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30),
- październik (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31),
- listopad (4, 7, 12, 14, 18, 21, 25, 28),
- grudzień (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 27, 30);
Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO w 2025 roku:
- styczeń (2, 9, 16, 23, 30), luty (6, 13, 20, 27), marzec (6, 13, 20, 27),
- kwiecień (3, 10, 17, 24, 30), maj (8, 15, 22, 29), czerwiec (5, 12, 18, 26),
- lipiec (3, 10, 17, 24, 31), sierpień (7, 14, 21, 28), wrzesień (4, 11, 18, 25),
- październik (2, 9, 16, 23, 30), listopad (6, 13, 20, 27), grudzień (4, 11, 18, 29);
Terminy odbioru odpadów BIO w 2025 roku:
- styczeń (3, 8, 15, 22, 29), luty (5, 12, 19, 26), marzec (5, 12, 19, 26),
- kwiecień (2, 9, 16, 23, 30), maj (7, 14, 21, 28), czerwiec (4, 11, 18, 25),
- lipiec (2, 9, 16, 23, 30), sierpień (6, 13, 20, 27), wrzesień (3, 10, 17, 24),
- październik (1, 8, 15, 22, 29), listopad (5, 12, 19, 26), grudzień (3, 10, 17, 23, 31);
Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów:
- 2025 rok: 20 marca*, 2 czerwca*, 6 października*
*w przypadku, gdy odbiór odpadów wielkogabarytowych nie zostanie zrealizowany w wyznaczonym terminie, firma dokona odbioru w dniu następnym
Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE w 2025 roku:
- styczeń (2, 3, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31),
- luty (3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28),
- marzec (3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31),
- kwiecień (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 23, 25, 28, 30),
- maj (2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30),
- czerwiec (2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30),
- lipiec (2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30),
- sierpień (1, 4, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 29),
- wrzesień (1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29),
- październik (1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31),
- listopad (3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28),
- grudzień (1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 23, 27, 29, 31);
Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE i METALE oraz PAPIER w 2025 roku:
- styczeń (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31),
- luty (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28),
- marzec (4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28),
- kwiecień (1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29),
- maj (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30),
- czerwiec (3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27),
- lipiec (1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29),
- sierpień (1, 5, 8, 12, 16, 19, 22, 26, 29),
- wrzesień (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30),
- październik (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31),
- listopad (4, 7, 8, 14, 18, 21, 25, 28),
- grudzień (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 27, 30);
Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO w 2025 roku:
- styczeń (2, 8, 15, 22, 29), luty (5, 12, 19, 26), marzec (5, 12, 19, 26),
- kwiecień (2, 9, 16, 23, 30), maj (7, 14, 21, 28), czerwiec (4, 11, 18, 25),
- lipiec (2, 9, 16, 23, 30), sierpień (6, 13, 20, 27), wrzesień (3, 10, 17, 24),
- październik (1, 8, 15, 22, 29), listopad (5, 12, 19, 26), grudzień (3, 10, 17, 23, 31);
Terminy odbioru odpadów BIO w 2025 roku:
- styczeń (2, 9, 16, 23, 30), luty (6, 13, 20, 27), marzec (6, 13, 20, 27),
- kwiecień (3, 10, 17, 24, 30), maj (8, 15, 22, 29), czerwiec (5, 12, 21, 26),
- lipiec (3, 10, 17, 24, 31), sierpień (7, 14, 21, 28), wrzesień (4, 11, 18, 25),
- październik (2, 9, 16, 23, 30), listopad (6, 13, 20, 27), grudzień (4, 11, 18, 27);
Terminy odbioru mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów:
- 2025 rok: 3 kwietnia*, 31 lipca*, 23 października*
*w przypadku, gdy odbiór odpadów wielkogabarytowych nie zostanie zrealizowany w wyznaczonym terminie, firma dokona odbioru w dniu następnym
Harmonogramy odbioru odpadów w aplikacji mobilnej - wygodny kalendarz wywozu odpadów